하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 093230 이아이디 1 70.816
2 096040 이트론- 1 37.81
3 388790 라이콤- 1 30
4 082800 비보존 제약- 1 29.983
5 000240 한국앤컴퍼니 1 29.968
6 189690 포시에스- 1 29.967
7 006345 대원전선우 1 29.923
8 262840 아이퀘스트- 1 29.851
9 001260 남광토건 1 29.838
10 314130 지놈앤컴퍼니- 1 29.581
11 478560 블랙야크아이앤씨- 1 28.869
12 464500 아이언디바이스- 1 28.511
13 001795 대한제당우 1 28.412
14 900300 오가닉티코스메틱- 1 27.677
15 021880 메이슨캐피탈- 1 27.39
16 246960 SCL사이언스- 1 26.485
17 207760 미스터블루- 1 26.254
18 267320 나인테크- 1 25.767
19 033340 좋은사람들- 1 25.28
20 002630 오리엔트바이오 1 24.946
21 033560 블루콤- 1 24.751
22 014570 고려제약- 1 24.444
23 038530 케이바이오- 1 24.383
24 391710 코닉오토메이션- 1 23.386
25 002720 국제약품 1 23.238
26 095700 제넥신- 1 22.867
27 065420 에스아이리소스- 1 22.582
28 000440 중앙에너비스- 1 21.946
29 348350 위드텍- 1 21.692
30 053610 프로텍- 1 21.379
31 078890 가온그룹- 1 20.872
32 048430 유라테크- 1 20.752
33 403870 HPSP- 1 20.586
34 015890 태경산업 1 20.482
35 049080 기가레인- 1 20.305
36 047050 포스코인터내셔널 1 20.12
37 094480 갤럭시아머니트리- 1 19.789
38 460940 피앤에스미캐닉스- 1 19.764
39 225430 케이엠제약- 1 19.64
40 212710 아이에스티이- 1 19.61
전체보기...